お問い合わせ先
TEL:072-247-4080
e-mail: yonedasangyo-ec@yoneda-inc.jp
製品詳細
品名 | InfoLinker3 | SAR値 | 最大値:1.893W/㎏ |
---|---|---|---|
本体構成 | ネックバンド+ヘッドマウント | 操作インターフェイス | ・ボタン(電源、音量上げ/下げ、決定、戻る) ・タッチセンサー ・音声コマンド操作機能 |
CPU | Qualcomm Snapdragon SDM845 | 重量(NBC) | 約380g(バッテリー含む) |
OS | Android 10.0 | 重量(HMD) | 約150g |
RAM | 4GB | 携帯電話回線 | 4G/LTE対応 SIMカードスロット搭載(nanoSIM) |
ユーザーメモリ | 64GB | 無線LAN | 2.4GHz(b/g/n)、5GHz(a/ac) |
ディスプレイ | μOLED(有機EL) nHD+(640×400) | 近距離無線通信 | Bluetooth5.0 BR/EDR/LE |
光学モジュール | 0.56型(8.0mm×12.0mm) 視野角:20.2° | GNSS(衛星測位) | GPS/QZSS(みちびき) |
カメラ | F値:1.8/画角:78.2° ・静止画1,200万画素 ・動画4K 30fps 電子式ブレ補正機能 | 外部端子 | ・USB充電/給電 ・4極イヤホンジャック(CTIA) ・骨伝導ヘッドホンジャック |
スピーカー | ネックバンド 1.0W | センサー類 | ・9軸(加速度、ジャイロ、地磁気) ・照度 |
マイク | 2マイクアレイ方式 ノイズキャンセル機能 | 防塵防水 | IP65相当 |
バイブレーション | ネックバンドに搭載 | 動作環境 | ・温度:-20℃~50℃ ・湿度:30%~90% |
ライト | トーチライト機能 | 製造国 | 日本 |
バッテリー | ・4,900mAh リチウムイオン ・ユーザーにて交換可能 ・ホットスワップ対応 | ||
【ソフト】遠隔支援クラウドサービス Linker Worksを組み合わせた遠隔支援スマートソリューション
※当製品にはアクセサリーキット、初期セットアップ費用、月額ライセンス費用が含まれます。
オープン価格となりますので、金額につきましては電話またはメールにてお問い合わせください。